Распродажа | ![]() |
||
на саморезы по металлу (ШСГМ) | |||
Цены указаны на период распродажи с 06.02.2020 по 20.02.2020 г. при условии 100% предоплаты |
|||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Остаток | РАСПРОДАЖА | |
Цена | Ед. | ||
3.5х16 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 22 820,000 | 0,16 руб. | шт |
3.5х19 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 183,000 | 0,23 руб. | шт |
3.5х25 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 3 930,000 | 0,16 руб. | шт |
РечМЗ упак.2000 шт. | 3,000 | 567,68 руб. | упак |
Китай (уп.13000 шт) | 8,000 | 1 646,97 руб. | упак |
3.5х35 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 1 759,000 | 0,43 руб. | шт |
РечМЗ упак.2100 шт. | 10,000 | 781,65 руб. | упак |
3.5х41 Саморез ШСГМ | 10 147,000 | 0,31 руб. | шт |
Китай (уп.30 шт) | 18,000 | 7,11 руб. | упак |
3.5х45 Саморез ШСГМ | 5 382,000 | 0,40 руб. | шт |
Китай (уп.30 шт) | 6,000 | 9,89 руб. | упак |
Китай (уп.500 шт) | 6,000 | 163,56 руб. | упак |
3.5х51 Саморез ШСГМ | |||
Китай (уп.100 шт) | 3,000 | 35,33 руб. | упак |
Китай (уп.30 шт) | 1,000 | 10,51 руб. | упак |
3.5х55 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 325,000 | 0,41 руб. | шт |
Китай (уп.100 шт) | 5,000 | 38,32 руб. | упак |
Китай (уп.30 шт) | 4,000 | 9,48 руб. | упак |
Китай (уп.500 шт) | 2,000 | 156,97 руб. | упак |
4.8х102 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 50,000 | 0,84 руб. | шт |
Китай (уп.100 шт) | 3,000 | 85,08 руб. | упак |
4.8х152 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 452,000 | 1,75 руб. | шт |
4.8х95 Саморез ШСГМ | |||
Китай, 1 шт. | 285,000 | 1,04 руб. | шт. |
Китай (уп.30 шт) | 8,000 | 22,45 руб. | упак |
Китай (уп.100 шт) | 3,000 | 94,25 руб. | упак |
ООО "Профметиз", г.Петрозаводск, ул.Коммунистов, 50, стр.2,3 |
|||
Главная Распродажа 20200206